450W-465W
Високоефективен слънчев панел , който е е изработен от 120 броя слънчеви полуклетки М10-10ВВ, тази серия от високоефективни модули осигурява най-рентабилното решение за слънчева фотоволтаична инсталация на жилищни покриви.
| Тип: | 120 Моно 10ВВ |
| Мощност: | HALF-CELL | UP TO 465W |
| Цвят: | металик/сребърен |
| Ефективност: | 21.3% |
| Произход: | България |
| Гаранция на продукта: | 10 години |
| Гаранция за линейна производителност: | 25 години |
| Размери: | 1908 mm × 1134 mm × 35 mm |
| Тегло: | 24 кг. |
| Разклонителна кутия: | IP68, MC4 – съвместими |
| Дължина на кабела: | 50см. |
| Model Name | Rated
Power [Wp] |
Dimensions [length x width x height] |
Number of cells in module | Number of HALF cell per bypass diode |
| SP-BG-120-450 | 450 | 1908 X 1134 X 35 | 120 | 40 |
| SP-BG-120-455 | 455 | 1908 X 1134 X 35 | 120 | 40 |
| SP-BG-120-460 | 460 | 1908 X 1134 X 35 | 120 | 40 |
| SP-BG-120-465 | 465 | 1908 X 1134 X 35 | 120 | 40 |
| Module type | SP-BG-120-450 | SP-BG-120-455 | SP-BG-120-460 | SP-BG-120-465 | |
| STC condition | Pmp [W] /Tolerance | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Voc [V] /Tolerance | 41.40 | 41.51 | 41.65 | 41.78 | |
| Isc [Adc] /Tolerance | 13.80 | 13.87 | 13.95 | 14.08 | |
| Vmp [V] | 34.60 | 34.73 | 34.87 | 34.99 | |
| Imax [Adc] | 13.01 | 13.10 | 13.19 | 13.28 | |
| BNPI condition | Pmp [W] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Voc [V] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| Isc [Adc] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| bifaciality coefficient | φPmax | n/a | n/a | n/a | n/a |
| φVoc | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| φIsc | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Maximum system voltage [V] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Maximum Over-Current Protection Rating [A] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Връзка с Нас
Форма за Контакти
Личните данни от запитването ще бъдат обработени спрямо условията за защита на личните данни.