405-420W
Високоефективен слънчев панел , който е е изработен от 108 броя слънчеви полуклетки М10-10ВВ, тази серия от високоефективни модули осигурява най-рентабилното решение за слънчева фотоволтаична инсталация на жилищни покриви.
| Тип: | 108 Моно 10ВВ |
| Мощност: | HALF-CELL | UP TO 420W |
| Цвят: | металик/сребърен |
| Ефективност: | 21.3% |
| Произход: | България |
| Гаранция на продукта: | 10 години |
| Гаранция за линейна производителност: | 25 години |
| Размери: | 1723 mm × 1134 mm × 35 mm |
| Тегло: | 23 кг. |
| Разклонителна кутия: | IP68, MC4 – съвместими |
| Дължина на кабела: | 50см. |
| Model Name | Rated
Power [Wp] |
Dimensions [length x width x height] |
Number of cells in module | Number of HALF cell per bypass diode |
| SP-BG-108-405 | 405 | 1723 X 1134 X 35 | 108 | 36 |
| SP-BG-108-410 | 410 | 1723 X 1134 X 35 | 108 | 36 |
| SP-BG-108-415 | 415 | 1723 X 1134 X 35 | 108 | 36 |
| SP-BG-108-420 | 420 | 1723 X 1134 X 35 | 108 | 36 |
| Module type | SP-BG-108-405 | SP-BG-108-410 | SP-BG-108-415 | SP-BG-108-420 | |
| STC condition | Pmp [W] /Tolerance | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Voc [V] /Tolerance | 37.69 | 37.80 | 37.92 | 38.05 | |
| Isc [Adc] /Tolerance | 13.81 | 13.88 | 13.96 | 14.02 | |
| Vmp [V] | 31.49 | 31.32 | 31.75 | 31.91 | |
| Imax [Adc] | 12.86 | 13.09 | 13.07 | 13.16 | |
| BNPI condition | Pmp [W] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Voc [V] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| Isc [Adc] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| bifaciality coefficient | φPmax | n/a | n/a | n/a | n/a |
| φVoc | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| φIsc | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Maximum system voltage [V] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Maximum Over-Current Protection Rating [A] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Връзка с Нас
Форма за Контакти
Личните данни от запитването ще бъдат обработени спрямо условията за защита на личните данни.