495W-510W
Високоефективен слънчев панел , който е е изработен от 132 броя слънчеви полуклетки М10-10ВВ, тази серия от високоефективни модули осигурява най-рентабилното решение за слънчева фотоволтаична инсталация на жилищни покриви.
| Тип: | 132 Моно 10ВВ |
| Мощност: | HALF-CELL | UP TO 510W |
| Цвят: | металик/сребърен |
| Ефективност: | 21.3% |
| Произход: | България |
| Гаранция на продукта: | 10 години |
| Гаранция за линейна производителност: | 25 години |
| Размери: | 2094 mm × 1134 mm × 35 mm |
| Тегло: | 26 кг. |
| Разклонителна кутия: | IP68, MC4 – съвместими |
| Дължина на кабела: | 50см. |
| Model Name | Rated
Power [Wp] |
Dimensions [length x width x height] |
Number of cells in module | Number of HALF cell per bypass diode |
| SP-BG-132-495 | 495 | 2094 X 1134 X 35 | 132 | 44 |
| SP-BG-132-500 | 500 | 2094 X 1134 X 35 | 132 | 44 |
| SP-BG-132-505 | 505 | 2094 X 1134 X 35 | 132 | 44 |
| SP-BG-132-510 | 510 | 2094 X 1134 X 35 | 132 | 44 |
| Module type | SP-BG-132-495 | SP-BG-132-500 | SP-BG-132-505 | SP-BG-132-510 | |
| STC condition | Pmp [W] /Tolerance | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Voc [V] /Tolerance | 45.66 | 45.80 | 45.95 | 46.10 | |
| Isc [Adc] /Tolerance | 13.77 | 13.84 | 13.91 | 13.99 | |
| Vmp [V] | 38.24 | 38.40 | 38.56 | 38.72 | |
| Imax [Adc] | 12.94 | 13.02 | 13.09 | 13.17 | |
| BNPI condition | Pmp [W] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Voc [V] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| Isc [Adc] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| bifaciality coefficient | φPmax | n/a | n/a | n/a | n/a |
| φVoc | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| φIsc | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Maximum system voltage [V] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Maximum Over-Current Protection Rating [A] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Връзка с Нас
Форма за Контакти
Личните данни от запитването ще бъдат обработени спрямо условията за защита на личните данни.