540W-560W
Високоефективен слънчев панел , който е е изработен от 144 броя слънчеви полуклетки М10-10ВВ, тази серия от високоефективни модули осигурява най-рентабилното решение за слънчева фотоволтаична инсталация на жилищни покриви.
| Тип: | 144 Моно 10ВВ |
| Мощност: | HALF-CELL | UP TO 560W |
| Цвят: | металик/сребърен |
| Ефективност: | 21.3% |
| Произход: | България |
| Гаранция на продукта: | 10 години |
| Гаранция за линейна производителност: | 25 години |
| Размери: | 2278 mm × 1134 mm × 35 mm |
| Тегло: | 28 кг. |
| Разклонителна кутия: | IP68, MC4 – съвместими |
| Дължина на кабела: | 50см. |
| Model Name | Rated
Power [Wp] |
Dimensions [length x width x height] |
Number of cells in module | Number of HALF cell per bypass diode |
| SP-BG-144-540 | 540 | 2278 X 1134 X 35 | 144 | 48 |
| SP-BG-144-545 | 545 | 2278 X 1134 X 35 | 144 | 48 |
| SP-BG-144-550 | 550 | 2278 X 1134 X 35 | 144 | 48 |
| SP-BG-144-555 | 555 | 2278 X 1134 X 35 | 144 | 48 |
| SP-BG-144-560 | 560 | 2278 X 1134 X 35 | 144 | 48 |
| Module type | SP-BG-144-540 | SP-BG-144-545 | SP-BG-144-550 | SP-BG-144-555 | SP-BG-144-560 | |
| STC condition | Pmp [W] /Tolerance | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Voc [V] /Tolerance | 49.70 | 49.85 | 50.0 | 50.15 | 50.29 | |
| Isc [Adc] /Tolerance | 13.80 | 13.87 | 13.94 | 14.04 | 14.12 | |
| Vmp [V] | 41.48 | 41.64 | 41.80 | 41.94 | 42.12 | |
| Imax [Adc] | 13.01 | 13.08 | 13.15 | 13.23 | 13,29 | |
| BNPI condition | Pmp [W] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Voc [V] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| Isc [Adc] /Tolerance | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| bifaciality coefficient | φPmax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| φVoc | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| φIsc | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Maximum system voltage [V] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Maximum Over-Current Protection Rating [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Връзка с Нас
Форма за Контакти
Личните данни от запитването ще бъдат обработени спрямо условията за защита на личните данни.